Panneaux solaires, Morbihan (56) : 37 installateurs RGE et leurs coordonnées
La liste RGE de l’ADEME recense 37 entreprises qualifiées pour la pose de panneaux photovoltaïques dans le département 56 ; les communes les mieux pourvues sont Vannes (3), Caudan (2), Limerzel (2). 9 villes ont leur page, avec les installateurs classés par distance jusqu’à 20 km.
- Installateurs de panneaux solaires
- 37
- Dont labellisés RGE
- 37
- Communes
- 29
- Préfecture
- Vannes
- Région
- Bretagne
Installateurs solaires par ville : Morbihan
- Panneaux solaires Auray
- Panneaux solaires Guidel
- Panneaux solaires Hennebont
- Panneaux solaires Lanester
- Panneaux solaires Lorient
- Panneaux solaires Ploemeur
- Panneaux solaires Ploërmel
- Panneaux solaires Saint-Avé
- Panneaux solaires Vannes
Les 37 installateurs de panneaux solaires recensés : Morbihan
| Entreprise | Commune | Label | Avis Google | Téléphone | Votre fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Monier | Baud 56150 | QualiPV | 06 20 94 98 82 | C’est vous ? | |
| Elec Expert | Berric 56230 | Qualifelec RGE | 06 48 01 48 69 | C’est vous ? | |
| Ecoaction | Caro 56140 | Qualifelec RGE | 07 64 15 51 51 | C’est vous ? | |
| Bretagne Antennes | Caudan 56850 | QualiPV | 02 97 81 20 25 | C’est vous ? | |
| Tecni Cap Ouest | Caudan 56850 | QualiPV | 02 97 37 79 97 | C’est vous ? | |
| Argoet Plomb'Elec | Elven 56250 | QualiPV | 06 58 65 93 69 | C’est vous ? | |
| Sarl Golfe Eco Energie | Grand-Champ 56390 | QualiPV | 02 97 60 95 45 | C’est vous ? | |
| Sarl Boschet Freres | Guer 56380 | QualiPV | 02 97 75 83 38 | C’est vous ? | |
| Id Energies Bio | Guidel 56520 | QualiPV | 02 97 87 97 03 | C’est vous ? | |
| Madame Marine Ducreux | Guiscriff 56560 | QualiPV | 06 98 80 50 20 | C’est vous ? | |
| Lbge Energie | Kervignac 56700 | QualiPV | 02 30 91 97 00 | C’est vous ? | |
| Lautech | Lanester 56600 | QualiPV | 02 97 76 83 43 | C’est vous ? | |
| Aezeo Energies | Larmor-Plage 56260 | QualiPV | 02 97 87 26 22 | C’est vous ? | |
| Ecp Ouest | Larré 56230 | QualiPV | 06 08 78 60 38 | C’est vous ? | |
| Diquero Energies | Limerzel 56220 | QualiPV | 02 97 66 27 35 | C’est vous ? | |
| Sarl Pyd | Limerzel 56220 | QualiPV | 02 97 66 27 35 | C’est vous ? | |
| Sas Le Barbier | Locmaria-Grand-Champ 56390 | QualiPV | 02 97 45 93 96 | C’est vous ? | |
| Ets Daeron | Lorient 56100 | QualiPV | 02 97 83 38 76 | C’est vous ? | |
| Lorelec | Lorient 56100 | Qualifelec RGE | 02 97 37 43 44 | C’est vous ? | |
| Sarl Dupuis Electricite | Moustoir-Ac 56500 | Qualifelec RGE | 02 97 61 84 52 | C’est vous ? | |
| Créno Énergies Renouvelables | Muzillac 56190 | QualiPV | 02 97 41 67 98 | C’est vous ? | |
| Entreprise Boceno Sarl | Nivillac 56130 | QualiPV | 02 99 90 65 59 | C’est vous ? | |
| Ti Digor | Ploeren 56880 | QualiPV | 07 45 01 92 74 | C’est vous ? | |
| Circuit Court Energie | Plougoumelen 56400 | QualiPV | 02 97 14 56 52 | C’est vous ? | |
| Elp Confort | Plougoumelen 56400 | QualiPV | 02 97 29 15 09 | C’est vous ? | |
| Les Traqueurs D'Energies | Ploërmel 56800 | Qualifelec RGE | 06 26 23 07 74 | C’est vous ? | |
| Solaire de Breizh | Questembert 56230 | QualiPV | 06 28 01 27 20 | C’est vous ? | |
| Aquaclim Service | Quéven 56530 | QualiPV | 02 97 35 46 81 | C’est vous ? | |
| Sarl Thebaud | Saint-Jean-Brévelay 56660 | Qualifelec RGE | 06 50 43 91 10 | C’est vous ? | |
| Voltino | Saint-Jean-Brévelay 56660 | Qualifelec RGE | 07 54 38 54 15 | C’est vous ? | |
| Chauffagistes du Golfe | Theix-Noyalo 56450 | QualiPV | 02 97 49 88 46 | C’est vous ? | |
| Lv Renovation Energie | Theix-Noyalo 56450 | QualiPV | 02 30 05 01 29 | C’est vous ? | |
| Soleo | Trédion 56250 | QualiPV | 06 86 96 09 88 | C’est vous ? | |
| EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MAINE BRETAGNE Agence de | Vannes 56000 | QualiPV | 02 97 67 14 99 | C’est vous ? | |
| Lantrain Ducrey Electricite | Vannes 56000 | Qualifelec RGE | 02 97 75 94 20 | C’est vous ? | |
| Sveg | Vannes 56000 | QualiPV | 02 97 40 20 95 | C’est vous ? | |
| Izelux | Île-aux-Moines 56780 | QualiPV | 06 77 55 68 79 | C’est vous ? |
Sources : liste des entreprises RGE de l’ADEME (domaine panneaux solaires photovoltaïques, qualifications QualiPV et équivalentes ; Licence Ouverte, mise à jour du 19/10/2026). Le nom renvoie à la fiche officielle de l’Annuaire des entreprises quand le SIRET est connu, sinon au site ou à la fiche publique de l’établissement. Le label vient de l’ADEME ; la note Google est celle relevée sur la fiche publique, sans reprise des avis. Cette liste ne vaut pas recommandation.
Poser des panneaux solaires : Morbihan (56)
Au centre du département, un kWc bien exposé produit de l’ordre de 1 050 à 1 150 kWh par an, soit 6 300 à 6 900 kWh pour une installation de 6 kWc. Estimation indicative tirée de l’échelle de l’ADEME (900 à 1 300 kWh par kWc selon la région) ; le relief, l’altitude et les ombres la font varier d’une commune à l’autre.
- Démarches
Déclaration préalable à la mairie de la commune, demande de raccordement à Enedis (convention CACSI même sans revente), puis attestation Consuel avant la mise en service.
- TVA et rachat
TVA à 5,5 % jusqu’à 9 kWc sous conditions, 20 % sinon (plus de taux à 10 % depuis le 1er janvier 2026). Le surplus vendu rapporte 1,1 c€ HT par kWh sur 20 ans.
- Prime
La prime à l’autoconsommation n’est plus versée pour les demandes complètes de raccordement déposées depuis le 5 juin 2026.
- Choisir l’entreprise
Préférez une entreprise RGE (QualiPV ou équivalente), comparez au moins deux devis détaillés et demandez l’attestation décennale. Comparer les devis.
