Panneaux solaires, Marne (51) : 30 installateurs RGE et leurs coordonnées
La liste RGE de l’ADEME recense 30 entreprises qualifiées pour la pose de panneaux photovoltaïques dans le département 51 ; les communes les mieux pourvues sont Reims (8), Dizy (2), Saint-Brice-Courcelles (2). 4 villes ont leur page, avec les installateurs classés par distance jusqu’à 20 km.
- Installateurs de panneaux solaires
- 30
- Dont labellisés RGE
- 30
- Communes
- 20
- Préfecture
- Châlons-en-Champagne
- Région
- Grand Est
Installateurs solaires par ville : Marne
- Panneaux solaires Châlons-en-Champagne
- Panneaux solaires Épernay
- Panneaux solaires Reims
- Panneaux solaires Tinqueux
Les 30 installateurs de panneaux solaires recensés : Marne
| Entreprise | Commune | Label | Avis Google | Téléphone | Votre fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurl Trisol | Aÿ-Champagne 51160 | QualiPV | 03 26 32 28 11 | C’est vous ? | |
| O'Courant | Blancs-Coteaux 51130 | QualiPV | 06 09 18 42 33 | C’est vous ? | |
| Reims Solar Electricite | Bourgogne-Fresne 51110 | QualiPV | 07 85 88 87 09 | C’est vous ? | |
| Sarl Michel Roque et Fils | Champigny 51370 | Qualifelec RGE | 06 12 74 41 79 | C’est vous ? | |
| Sas Peres | Châlons-en-Champagne 51000 | QualiPV | 03 26 66 18 83 | C’est vous ? | |
| Arte | Connantre 51230 | QualiPV | 09 74 76 74 48 | C’est vous ? | |
| Seei-Joly Sas | Cormontreuil 51350 | Qualifelec RGE | 03 26 85 73 20 | C’est vous ? | |
| Revolt | Courtisols 51460 | Qualibat RGE | 07 70 37 16 93 | C’est vous ? | |
| Planete Elec | Dizy 51530 | Qualifelec RGE | 06 77 83 53 03 | C’est vous ? | |
| Sas Les Couvreurs Gombert Entreprise | Dizy 51530 | QualiPV | 03 26 51 89 26 | C’est vous ? | |
| Societe Nouvelle Mirandel | Maisons-en-Champagne 51300 | Qualibat RGE | 03 26 72 73 16 | C’est vous ? | |
| Font Elec | Mareuil-le-Port 51700 | Qualifelec RGE | 06 85 69 09 40 | C’est vous ? | |
| Oxygene | Marson 51240 | Qualifelec RGE | 06 46 36 81 79 | C’est vous ? | |
| Sarl Lantenois Electricite | Mourmelon-le-Grand 51400 | QualiPV | 03 26 66 13 15 | C’est vous ? | |
| Ganga Energie | Pleurs 51230 | QualiPV | 06 43 26 89 85 | C’est vous ? | |
| Ares | Reims 51100 | Qualifelec RGE | 03 26 50 61 80 | C’est vous ? | |
| Bill-Ambiance Energies | Reims 51100 | QualiPV | 03 26 86 70 54 | C’est vous ? | |
| Helios System | Reims 51100 | QualiPV | 03 26 53 14 46 | C’est vous ? | |
| Initial Expertise | Reims 51100 | Qualifelec RGE | 06 60 39 85 15 | C’est vous ? | |
| Le Batiment Champenois | Reims 51100 | Qualifelec RGE | 06 86 78 37 74 | C’est vous ? | |
| S4C | Reims 51100 | Qualifelec RGE | 03 26 85 13 22 | C’est vous ? | |
| Scee | Reims 51100 | QualiPV | 06 35 38 07 13 | C’est vous ? | |
| Vini-Elec | Reims 51100 | Qualifelec RGE | 06 19 43 74 89 | C’est vous ? | |
| Sanacc | Saint-Brice-Courcelles 51370 | QualiPV | 03 26 04 85 22 | C’est vous ? | |
| Solar Skill | Saint-Brice-Courcelles 51370 | Qualifelec RGE | 06 77 83 53 03 | C’est vous ? | |
| Barcaioni | Saint-Martin-sur-le-Pré 51520 | Qualifelec RGE | 03 26 68 26 15 | C’est vous ? | |
| Siliceo | Saint-Martin-sur-le-Pré 51520 | Qualifelec RGE | 06 59 69 23 09 | C’est vous ? | |
| Sarl Baudot Electricite Generale | Sainte-Menehould 51800 | QualiPV | 03 26 60 98 95 | C’est vous ? | |
| Thirion | Suippes 51600 | QualiPV | 03 26 70 11 58 | C’est vous ? | |
| Sarl Batonnier | Vitry-le-François 51300 | QualiPV | 03 26 73 70 63 | C’est vous ? |
Sources : liste des entreprises RGE de l’ADEME (domaine panneaux solaires photovoltaïques, qualifications QualiPV et équivalentes ; Licence Ouverte, mise à jour du 19/10/2026). Le nom renvoie à la fiche officielle de l’Annuaire des entreprises quand le SIRET est connu, sinon au site ou à la fiche publique de l’établissement. Le label vient de l’ADEME ; la note Google est celle relevée sur la fiche publique, sans reprise des avis. Cette liste ne vaut pas recommandation.
Le solaire : repères pour Marne (51)
Repère de production pour le département : 950 à 1 050 kWh par kWc et par an, toiture au sud sans ombre ; 3 kWc donnent ainsi 2 850 à 3 150 kWh. Estimation indicative tirée de l’échelle de l’ADEME (900 à 1 300 kWh par kWc selon la région) ; le relief, l’altitude et les ombres la font varier d’une commune à l’autre.
- Démarches
Déclaration préalable à la mairie de la commune, demande de raccordement à Enedis (convention CACSI même sans revente), puis attestation Consuel avant la mise en service.
- TVA et rachat
TVA à 5,5 % jusqu’à 9 kWc sous conditions, 20 % sinon (plus de taux à 10 % depuis le 1er janvier 2026). Le surplus vendu rapporte 1,1 c€ HT par kWh sur 20 ans.
- Prime
La prime à l’autoconsommation n’est plus versée pour les demandes complètes de raccordement déposées depuis le 5 juin 2026.
- Choisir l’entreprise
Préférez une entreprise RGE (QualiPV ou équivalente), comparez au moins deux devis détaillés et demandez l’attestation décennale. Comparer les devis.
